<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://comprend.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comprend.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Apr 2011 16:27:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>De stand van zaken over social media in Nederland</title>
		<link>http://comprend.nl/de-stand-van-zaken-over-social-media-in-nederland/</link>
		<comments>http://comprend.nl/de-stand-van-zaken-over-social-media-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Leeuwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[cijfers]]></category>
		<category><![CDATA[gebruik]]></category>
		<category><![CDATA[nederland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprend.nl/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[De stand van zaken over social media in Nederland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><iframe title="YouTube video player" width="580" height="356" src="http://www.youtube.com/embed/PONAp7NQZoI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcomprend.nl%2Fde-stand-van-zaken-over-social-media-in-nederland%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprend.nl/de-stand-van-zaken-over-social-media-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media ook voor b2b marketing&#8230;</title>
		<link>http://comprend.nl/social-media-b2b-marketing/</link>
		<comments>http://comprend.nl/social-media-b2b-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 15:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Leeuwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media b2b marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprend.nl/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Een beetje vergelijkbaar met de Socialnomicsfilmpjes is onderstaande productie wel, maar is prikkelend voor de b2b-marketeer die in 2010 nog een beetje aan de bak moet met social media. Leuke productie, met &#8211; weer eens iets anders &#8211; Dave Brubecks Unsquare Dance.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a class="vt-p" href="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/08/b2b.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-243" title="b2b" src="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/08/b2b-150x150.jpg" alt="b2b 150x150 Social media ook voor b2b marketing..." width="150" height="150" /></a>Een beetje vergelijkbaar met de <a class="vt-p" href="http://www.youtube.com/watch?v=sIFYPQjYhv8&amp;feature=related">Socialnomicsfilmpjes</a> is onderstaande productie wel, maar is prikkelend voor de b2b-marketeer die in 2010 nog een beetje aan de bak moet met social media. Leuke productie, met &#8211; weer eens iets anders &#8211; Dave Brubecks <a class="vt-p" href="http://www.youtube.com/watch?v=iFqoPfP1KHc">Unsquare Dance</a>.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="450" height="278" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nXQdy-22TXM&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="278" src="http://www.youtube.com/v/nXQdy-22TXM&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcomprend.nl%2Fsocial-media-b2b-marketing%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprend.nl/social-media-b2b-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoe kan Foursquare je business vergroten?</title>
		<link>http://comprend.nl/meer-business-met-foursquare/</link>
		<comments>http://comprend.nl/meer-business-met-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 09:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Leeuwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[location based media]]></category>
		<category><![CDATA[foursquare business presentatie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprend.nl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[In deze overzichtelijke slidsharepresentatie wordt duidelijk wat Foursquare nu is, wat je er mee kunt, en hoe je Foursquare kunt gebruiken om je business te vergroten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/08/foursquare.jpg"><img class="size-full wp-image-236 alignnone" title="foursquare" src="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/08/foursquare.jpg" alt="foursquare Hoe kan Foursquare je business vergroten?" width="450" height="318" /></a>In deze overzichtelijke slidsharepresentatie wordt duidelijk wat Foursquare nu is, wat je er mee kunt, en hoe je Foursquare kunt gebruiken om je business te vergroten.</p>
<div id="__ss_3699492" style="width: 425px;"><object id="__sse3699492" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=learningthebusinessrulesoffoursquare-100412095440-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=learning-the-business-rules-of-foursquare" /><param name="name" value="__sse3699492" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse3699492" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=learningthebusinessrulesoffoursquare-100412095440-phpapp01&amp;rel=0&amp;stripped_title=learning-the-business-rules-of-foursquare" name="__sse3699492" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
</div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcomprend.nl%2Fmeer-business-met-foursquare%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprend.nl/meer-business-met-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanquin wil meer zichtbaar zijn&#8230;</title>
		<link>http://comprend.nl/bewustwordingscampagne-sanquin/</link>
		<comments>http://comprend.nl/bewustwordingscampagne-sanquin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Leeuwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bewustwording]]></category>
		<category><![CDATA[campagne]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[sanquin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprend.nl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Voor stichting Sanquin Bloedvoorziening ontwikkelde comprend samen met L&#8217;eau een bewustwordingscampagne, met pr en wervingselementen, omdat Sanquin meer zichtbaar in de samenleving wil zijn. In onderstaande compilatie zie je de verschillende aspecten van deze campagne. Bewustwordingscampagne Sanquin from comprend on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Voor stichting Sanquin Bloedvoorziening ontwikkelde comprend samen met L&#8217;eau een bewustwordingscampagne, met pr en wervingselementen, omdat Sanquin meer zichtbaar in de samenleving wil zijn. In onderstaande compilatie zie je de verschillende aspecten van deze campagne.</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13782027&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13782027&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object>
<p><a href="http://vimeo.com/13782027">Bewustwordingscampagne Sanquin</a> from <a href="http://vimeo.com/user2445410">comprend</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcomprend.nl%2Fbewustwordingscampagne-sanquin%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprend.nl/bewustwordingscampagne-sanquin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recruiting 2.0: zeg maar dag tegen de Monsterboards&#8230;</title>
		<link>http://comprend.nl/recruiting-2-0-zeg-maar-dag-tegen-de-monsterboards/</link>
		<comments>http://comprend.nl/recruiting-2-0-zeg-maar-dag-tegen-de-monsterboards/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 12:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin van Leeuwen</dc:creator>
				<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[recruiting 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[werving en selectie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://comprend.nl/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[‘De Monsterboards en Nationale Vacaturebanken gaan terrein verliezen aan de inzet van social media in de werving- en selectiebranche,’ zegt Marcel Kunneman, eigenaar van Kunneman &#38; Vandenbroek Recruitment Solutions bv. Kunneman gebruikt met zijn bedrijf al geruime tijd social media, zoals LinkedIn en Twitter. De wervers van Kunnenman c.s. gebruiken LinkedIn op twee manieren: als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/07/Monsterboard.gif"><img src="http://comprend.nl/wp-content/uploads/2010/07/Monsterboard.gif" alt="Monsterboard Recruiting 2.0: zeg maar dag tegen de Monsterboards..." title="Monsterboard" width="132" height="139" class="alignleft size-full wp-image-223" /></a>‘De Monsterboards en Nationale Vacaturebanken gaan terrein verliezen aan de inzet van social media in de werving- en selectiebranche,’ zegt Marcel Kunneman, eigenaar van Kunneman &amp; Vandenbroek Recruitment Solutions bv. Kunneman gebruikt met zijn bedrijf al geruime tijd social media, zoals LinkedIn en Twitter. <span id="more-220"></span></p>
<p>De wervers van Kunnenman c.s. gebruiken LinkedIn op twee manieren: als groep waar kandidaten voor actuele vacatures zich kunnen aanmelden, en voor hun zakelijke klanten in de markt. Dagelijks worden nieuwe profielen van geschikte kandidaten gepubliceerd. De Twitterdienst kent bij Kunneman ook twee werkwijzen: volgers van @kunnemanbv zien direct de nieuwste vacatures, en als monitorfunctie om de concurrentie in de gaten te houden met openstaande vacatures.</p>
<p>Op Hyves heeft de recruiter een eigen groep, waar met name MBO-gerelateerde functies in omgaan, met name op financieel-administratief gebied.</p>
<p>In onderstaand filmpje geeft Kunneman kort aan wat voor hem voor- en nadelen zijn, en enkele tips.</p>
<div style=text-align:center;><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/DLC7LFmScWE"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/DLC7LFmScWE" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br /><a href=http://www.yourpimpspace.com/youtube-video-resizer title="Resize YouTube Videos!" style=font-size:11px;font-weight:bold;>YouTube Video Resizer</a><a href="http://www.yourpimpspace.com/" target="_blank" style="position:absolute; right:0px; top: 35px;">MySpace Layouts</a> <a href="http://www.yourpimpspace.com/" target="_blank" style="position:absolute; right:0px; top: 50px;">MySpace Codes</a> <a href="http://www.yourpimpspace.com/" target="_blank" style="position:absolute; right:0px; top: 65px;">MySpace Backgrounds</a></div>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fcomprend.nl%2Frecruiting-2-0-zeg-maar-dag-tegen-de-monsterboards%2F&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://comprend.nl/recruiting-2-0-zeg-maar-dag-tegen-de-monsterboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

